Алексей Батраков – лучший игрок 2025 года в России
268
К такому выводу пришли участники традиционного голосования журнала «Футбол» и газеты «Советский футбол».
Нападающий «Локомотива» получил 111 первых мест у 165 респондентов, что и предопределило сокрушительную победу «железнодорожника».
10-ка лучших игроков в России в 2025-м году:
| Игрок | Клуб | Баллы |
|---|---|---|
| Алексей Батраков | «Локомотив» | 407 |
| Матвей Кисляк | ЦСКА | 208 |
| Станислав Агкацев | «Краснодар» | 75 |
| Максим Глушенков | «Зенит» | 67 |
| Матвей Сафонов | «Пари Сен-Жермен» | 42 |
| Александр Головин | «Монако» | 31 |
| Наиль Умяров | «Спартак» | 21 |
| Игорь Акинфеев | ЦСКА | 17 |
| Даниил Круговой | ЦСКА | 9 |
| Иван Обляков | ЦСКА | 8 |
Как делать ставки на баскетбол – виды ставок на баскетбол в букмекерских конторах
Кроме того, Батраков стал самым молодым победителем в российской истории опроса (1992-2018, 2024).
10-ка самых молодых лучших игроков России:
| Игрок | Клуб | Возраст/Год |
|---|---|---|
| Алексей Батраков | «Локомотив» | 20 (2025) |
| Игорь Симутенков | «Динамо» Москва | 21 (1994) |
| Дмитрий Сычёв | «Локомотив» | 21 (2004) |
| Егор Титов | «Спартак» | 22 (1998) |
| Даниэль Карвальо | ЦСКА | 22 (2005) |
| Виктор Онопко | «Спартак» | 23 (1992) |
| Виктор Онопко | «Спартак» | 24 (1993) |
| Алексей Смертин | «Локомотив» | 24 (1999) |
| Егор Титов | «Спартак» | 24 (2000) |
| Сейду Думбия | ЦСКА | 24 (2011) |
Автор

Добавить комментарий