Англичане лидеры ЧМ-2026 по наезженным километрам
179
Сборная Англии удерживает сомнительное лидерство среди всех участников турнира по количеству преодолённого в ходе игр расстояния. В результате нехитрых подсчётов нам удалось выявить пятёрку самых «заядлых» путешественников:
| Команда | Километры | Маршруты |
|---|---|---|
| 1. Англия | 12998 | Арлингтон – Фоксборо – Ист-Рутерфорд – Атланта – Мехико |
| 2. Испания | 12200 | Атланта – Атланта – Запопан – Инглвуд — Арлингтон |
| 3. Парагвай | 11142 | Инглвуд – Санта-Клара – Санта-Клара – Фоксборо – Филадельфия |
| 4. Швейцария | 10912 | Санта-Клара – Инглвуд – Ванкувер – Ванкувер – Ванкувер |
| 5. Колумбия | 10860 | Мехико – Запопан – Майами – Канзас-Сити – Ванкувер |
№
Компания
Рейтинг
Бонус
Преимущества
Автор
Добавить комментарий