Бан на трансферы: саудовские гранды «Аль-Ахли», «Аль-Иттихад», «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль» остались без господдержки
49
Суверенный фонд Саудовской Аравии, который в прошлом году подключился к развитию саудовской Премьер-лиги, сказал: «Стоп!».
Не будь денежных поступлений из этого фонда никакого второго результата (875,4 млн. долларов) в мире по сумме трансферов в 2023 году у чемпионата Саудовской Аравии и не было бы.
Теперь таких безудержных покупок не будет. Фонд ввёл ряд строгих ограничений.
Вот кого и за сколько купили выше названные клубы в 2023 году. Подобного больше не повторится.
| Игрок | Страна и клуб | Сумма (млн. евро) |
| «Аль-Хиляль» (Эр-Рияд) | ||
| Неймар | Бразилия, «Пари Сен-Жермен» | 90 |
| Малком | Бразилия, «Зенит» | 60 |
| Рубен Невеш | Португалия, «Вулверхэмптон» | 55 |
| Александр Митрович | Сербия, «Фулхэм» | 50 |
| Сергей Милинкович-Савич | Сербия, «Лацио» | 40 |
| Калиду Кулибали | Сенегал, «Челси» | 23 |
| Боно | Марокко, «Севилья» | 21 |
| «Аль-Наср» (Эр-Рияд) | ||
| Отавио | Португалия, «Порту» | 60 |
| Садио Мане | Сенегал, «Бавария» | 30 |
| Эмерик Ляпорт | Испания, «Манчестер Сити» | 27,5 |
| Секо Фофана | Кот д’Ивуар, «Ланс» | 19 |
| Марцело Брозович | Хорватия, «Интер» (Милан) | 18 |
| «Аль-Иттихад» (Джидда) | ||
| Фабиньо | Бразилия, «Ливерпуль» | 46,7 |
| Жота | Португалия, «Селтик» | 21,9 |
| Карим Бензема | Франция, «Реал» | Свободный агент |
| Н’Голо Канте | Франция, «Челси» | Свободный агент |
| «Аль-Ахли» (Джидда) | ||
| Габри Вейга | Испания, «Сельта» | 40 |
| Рияд Марез | Алжир, «Манчестер Сити» | 30 |
| Рожер Ибаньес | Бразилия, «Рома» | 28,5 |
| Аллан Сен-Максимен | Франция, «Ньюкасл Юнайтед» | 27,2 |
| Мерих Демирал | Турция, «Аталанта» | 20 |
| Эдуард Менди | Сенегал, «Челси» | 18,5 |
| Франк Кессье | Кот д’Ивуар, «Барселона» | 12,5 |
| Роберто Фирмино | Бразилия, «Ливерпуль» | Свободный агент |
Автор

Добавить комментарий