Криштиану по-прежнему впереди Аравии всей. Сайт, отслеживающий зарплаты в мировом футболе, решил обратить своё внимание на турнир, где играет Криштиану Роналду и выявить 10 самых богатых местных «Буратино». Вот, что у него вышло.
10 самых высокооплачиваемых футболистов Саудовской Аравии
| Игрок (страна) | Клуб | Зарплата за год (млн. евро) |
| Криштиану Роналду (Португалия) | «Аль-Наср» | 200 |
| Неймар (Бразилия) | «Аль-Хиляль» | 100 |
| Карим Бензема (Франция) | «Аль-Иттихад» | 100 |
| Рияд Марез (Алжир) | «Аль-Ахли» | 52,2 |
| Садио Мане (Сенегал) | «Аль-Наср» | 40 |
| Калиду Кулибали (Сенегал) | «Аль-Хиляль» | 34,7 |
| Нголо Канте (Франция) | «Аль-Иттихад» | 25 |
| Александр Митрович (Сербия) | «Аль-Хиляль» | 25 |
| Сергей Милинкович-Савич (Сербия) | «Аль-Хиляль» | 25 |
| Эмерик Лапорт (Испания) | «Аль-Наср» | 24,5 |

Получить Фрибет 3.000 руб

































































