Хвича Кварацхелия снова стал капитаном сборной Грузии
324
Нападающий «Пари Сен-Жермен», грузин Хвича Кварацхелия, по решению тренерского совета (главный тренер – Вилли Саньоль) назначен капитаном национальной команды Грузии.
Вице-капитаном будет Отар Китеишвили из «Штурма» (Грац, Австрия), а вторым вице-капитаном станет Отар Какабадзе, играющий в Польше за «Краковию».
Кварцхелию с капитанской повязкой наверняка можно будет увидеть в ближайших товарищеских матчах Грузии: 26 марта в Тбилиси «Сакартвело» сыграет с Израилем, а 29 марта приедет в Литву.
Хвича Бадриевич проведёт шестой сезон с капитанской повязкой. До Канкавы, Лории, Кашии, Каладзе и Кобиашвили, носивших её наибольшее количество лет, ему ещё ой как далеко.
Все капитаны сборной Грузии
| Игрок | Клубы | Годы |
|---|---|---|
| Джаба Канкава | «Динамо» (Тбилиси), «Алания», «Арсенал» (Киев), «Днепр» (Днепропетровск), «Кривбасс», «Реймс», «Тобол», «Валансьен», «Слован» | 20 (2004-24) |
| Георгий Лория | «Динамо» (Тбилиси), ОФИ, «Олимпиакос», «Крылья Советов», «Анжи», «Магдебург», «Анартосис», «Омония» | 17 (2008-25) |
| Гурам Кашия | «Динамо» (Тбилиси), «Витесс», «Сан-Хосе Эртквэйкс», «Локомотив» (Тбилиси), «Слован» | 16 (2009-25) |
| Каха Каладзе | «Динамо» (Тбилиси), «Динамо» (Киев), «Милан», «Дженоа» | 15 (1996-2011) |
| Леван Кобиашили | «Динамо» (Тбилиси), «Алания», «Фрайбург», «Шальке-04», «Герта» | 15 (1996-2011) |
| Зураб Хизанишвили | «Динамо» (Тбилиси), «Локомотив» (Тбилиси), «Данди», «Рейнджерс», «Блэкберн Роверс», «Ньюкасл», «Ридинг», «Кайсериспор» | 14 (1999-2013) |
| Леван Цкитишвили | «Динамо» (Тбилиси), «Фрайбург», «Металлург» (Донецк), «Вольфсбург», «Паниониос», «Локомотив» (Тбилиси), «Вехен» | 14 (1995-2009) |
| Георгий Кинкладзе | «Динамо» (Тбилиси), «Саарбрбкен», «Бока Хуниорс», «Манчестер Сити», «Аякс», «Дерби Каунти», «Анартосис» | 13 (1992-2005) |
| Георгий Наваловский | «Анжи», «Интер» (Баку), «Волга» (Нижний Новгород), «Химки», «Металлург-Кузбасс», «СКА-Хабаровск», «Тосно», «Дила», «Верия», «Нефтчи» (Баку), «Динамо» (Минск), «Динамо» (Батуми) | 12 (2008-20) |
| Тимур Кецбая | «Анартосис», АЕК (Афины), «Ньюкасл», «Вулверхэмптон», «Данди». | 11 (1992-2003) |
| Торнике Окриашвили | «Шахтёр» (Донецк), «Ильечёвец», «Черноморец» (Одесса), «Генк», «Эскишехирспор», «Краснодар», «Анартосис» | 11 (2010-21) |
| Гоча Джамараули | «Динамо» (Тбилиси), «Алания», «Трабзонспор», «Цюрих», «Люцерн», «Металлург» (Донецк) | 10 (1994-2004) |
| Отар Какабадзе | «Динамо» (Тбилиси), «Таррагона», «Эсбьерг», «Люцерн», «Тенерифе», «Краковия» | 10 (2015-25) |
| Соломон Квирквелия | «Рубин», «Локомотив» (Москва), «Ротор», «Металлист», «Гагра», «Нефтчи» (Баку), «Аль-Охдуд» | 10 (2014-24) |
| Георгий Шашиашвили | «Динамо» (Тбилиси), «Алания», «Черноморец» (Одесса), «Штурм», «Эрготелис» | 9 (2001-10) |
| Александр Амисулашвили | «Динамо» (Тбилиси), «Динамо» (Киев), «Днепр» (Днепропетровск), «Таврия», «Шинник», «Спартак» (Нальчик), «Кайсериспор», «Краснодар» | 9 (2003-12) |
| Каха Цхададзе | «Динамо» (Тбилиси), «Сундсваль», «Спартак» (Москва), «Динамо» (Москва), «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне), «Алания», «Манчестер Сити» | 7 (1991-98) |
| Муртаз Шелия | «Динамо» (Тбилиси), «Саарбрюкен», «Алания», «Манчестер Сити» | 7 (1991-98) |
| Ираклий Зоидзе | «Динамо» (Тбилиси), «Маккаби» (Яффа), «Каунас», «Торпедо» (Кутаиси) | 7 (1994-2001) |
| Давид Гварамадзе | «ВИТ Джорджия», «Сконто», «Динамо» (Тбилиси), «Крылья Советов», «Торпедо» (Кутаиси) | 6 (1998-2004) |
| Хвича Кварацхелия | «Локомотив» (Москва), «Рубин», «Динамо» (Батуми), «Наполи», «Пари Сен-Жармен» | 6 (2019-2025) |
| Лаша Джакобия | «Янина», «Металлист» | 4 (2004-08) |
| Гия Джишкариани | «Динамо» (Тбилиси), ГКС, «Шевардени» | 3 (1991-94) |
| Георгий Кикладзе | «Динамо» (Тбилиси), «Торпедо» (Кутаиси), «Самсунспор» | 3 (1996-99) |
| Георгий Немсадзе | «Гурия», «Шевардени», «Динамо» (Тбилиси) | 2 (1992-94) |
| Николоз Тогонидзе | «Динамо» (Батуми) | 2 (1997-99) |
| Гела Кеташвили | «Динамо» (Тбилиси) | 1 (1990) |
Автор

Добавить комментарий