Как изменились призовые для участников ЧМ-2026 по сравнению с 2022 годом
266
Призовые выросли в среднем на 15%, а выплаты теперь щедрее и понятнее. Это отражает финансовый успех чемпионата Мира 2026 и устремление ФИФА развивать футбол во всём мире.
Приведём только цифры премиальных (млн долларов). Что может быть красноречивее цифр?
Призовые ЧМ-2026 и ЧМ-2022
| Достижение | ЧМ-2026 (млн. долларов) | ЧМ-2022 (млн. долларов) |
|---|---|---|
| 33-48-е место | 9 | — |
| 17-32-е место | 11 | 9 |
| 9-16-е место | 15 | 13 |
| 5-8-е место | 19 | 17 |
| 4-е место | 27 | 25 |
| 3-е место | 29 | 27 |
| 2-е место | 33 | 30 |
| 1-е место | 50 | 42 |
Кроме того за участие (подготовку к чемпионату), ФИФА выплатит каждой команде по 1,5 млн долларов (на прошлом чемпионате так же).
Сколько заработали Чемпионы последних Чемпионатов Мира
| Год/Чемпион | Млн. Долларов |
|---|---|
| 2006/Италия | 20 |
| 2010/Испания | 30 |
| 2014/Германия | 35 |
| 2018/Франция | 38 |
| 2022/Аргентина | 42 |
Призовой фонд последних Чемпионатов Мира
| Год | Млн. долларов |
|---|---|
| 2010 | 340 |
| 2014 | 358 |
| 2018 | 400 |
| 2022 | 440 |
| 2026 | 871 |
Автор

Добавить комментарий