Какие клубы отправили на Чемпионат Мира 2026 больше всего игроков?
147
Представляем топ-5 клубов мира, которые имеют наибольшее количество своих игроков на Чемпионате Мира 2026. Они и сами по себе сборные мира. В этом легко убедиться, взглянув на правую колонку. Большинство самых талантливых футболистов играют именно в них.
Топ 5 клубов с наибольшим количеством игроков на ЧМ-2026
| Клуб | Кол-во игроков | Сборные |
|---|---|---|
| «Манчестер Сити» | 19 | Нидерланды (2), Бельгия (1), Египет (1), Испания (1), Франция (1), Норвегия (1), Алжир (1), Португалия (3), Узбекистан (1), Хорватия (2), Англия (4), Гана (1) |
| «Бавария» | 17 | Южная Корея (1), Канада (1), Германия (6), Япония (1), Франция (2), Сенегал (2), Австрия (1), Колумбия (1), Хорватия (1), Англия (1) |
| «Арсенал» (Лондон) | 16 | Бразилия (2), Эквадор (1), Германия (1), Нидерланды (1), Швеция (1), Бельгия (1), Испания (3), Франция (1), Норвегия (1), Англия (4) |
| «Пари Сен-Жермен» | 16 | Южная Корея (1), Бразилия (1), Марокко (1), Эквадор (1), Тунис (1), Испания (1), Франция (5), Сенегал (1), Португалия (4) |
| «Барселона» | 15 | Бразилия (1), Нидерланды (1), Египет (1), Испания (8), Уругвай (1), Франция (1), Португалия (1), Англия (1) |
Автор
Добавить комментарий