Константин Тюкавин – лучший бомбардир московского «Динамо» в XXI веке
Так стало после дубля бомбардира в ворота «Оренбурга» (3:3) в матче текущего тура чемпионата России.
Динамовец забил за родной клуб 57 голов и вышел на первое место среди самых результативных футболистов «Динамо». С первого места Константин сместил германского легионера Кевина Кураньи.
Скорее всего, до конца карьеры сын известного игрока в хоккей с мячом уйдёт в большой отрыв. Если, конечно, не сменит клуб. В истории же «Динамо» Тюкавину есть куда расти. Его 57 голов только 16-17-й результат в полной истории клуба. Столько же забил за динамовцев легендарный Сергей Ильин, игравший за клуб в 1950-х годах. До десятки лучших в истории ещё 12 мячей.
Топ-10, забивавших за «Динамо» в ХХI веке, сейчас такой:
| Игрок | Годы | Голы |
| 1. Константин Тюкавин | С 2020 | 57 |
| 2. Кевин Кураньи | 2010-15 | 56 |
| 3. Александр Кокорин | 2008-15 | 50 |
| 4. Игорь Семшов | 2006-08, 2010-13 | 41 |
| 5 – 6. Кирилл Панченко | 2016-20 | 37 |
| 5 – 6. Даниил Фомин | С 2020 | 37 |
| 7 – 8. Дмитрий Булыкин | 2001-07 | 29 |
| 7 – 8. Фёдор Смолов | 2022-24 | 29 |
| 9. Ярослав Гладышев | С 2020 | 26 |
| 10. Вячеслав Грулёв | 2021-24 | 25 |
Первые же десять строк общеисторического динамовского «кондуита» бомбардиров выглядят следующим образом:
| Игрок | Годы | Голы |
| 1. Сергей Соловьёв | 1940-53 | 149 |
| 2. Константин Бесков | 1941-55 | 113 |
| 3. Валерий Газзаев | 1979-85 | 87 |
| 4. Олег Терёхин | 1995-2000 | 79 |
| 5. Василий Трофимов | 1938-54 | 74 |
| 6 – 7. Владимир Козлов | 1967-77 | 73 |
| 6 – 7. Игорь Численко | 1959-70 | 73 |
| 8. Василий Карцев | 1945-52 | 72 |
| 9 – 10. Владимир Ильин | 1946-57 | 69 |
| 9 – 10. Владимир Савдунин | 1945-57 | 69 |

Добавить комментарий