Криштиану Роналду открыл тему самых «старых» голов ЧМ
125
Один из двух мячей Роналду, забитых Узбекистану, воздвиг португальца на вторую строчку в топе футболистов, забивавших голы в максимально «преклонном» возрасте.
Однако отобрать первенство у камерунца Роже Милла в этой категории у него уже вряд ли получится. Вспоминаем десятку самых ветеранских голов. В её формировании не очень приятным образом, кстати, поучаствовала и сборная России.
Самые старые голы чемпионатов мира
| Игрок | Возраст | Когда |
|---|---|---|
| 1. Роже Милла (Камерун) | 42 года 39 дней | России (1:6) ЧМ-1994 |
| 2. Криштиану Роналду (Португалия) | 41 год 138 дней | Узбекистану (5:0) ЧМ-2026 |
| 3. Пепе (Португалия) | 39 лет 283 дня | Швейцарии (6:1) ЧМ-2022 |
| 4. Лионель Месси (Аргентина) | 38 лет 363 дня | Австрии (2:0) ЧМ-2026 |
| 5. Гуннар Грен (Швеция) | 37 лет 236 дней | ФРГ (2:1) ЧМ-1958 |
| 6. Куатемок Бланко (Мексика) | 37 лет 151 день | Франции (2:0) ЧМ-2010 |
| 7. Фелипе Балой (Панама) | 37 лет 120 дней | Англии (1:6) ЧМ-2018 |
| 8. Марко Арнаутович (Австрия) | 37 лет 58 дней | Иордании (3:1) ЧМ-2026 |
| 9. Обдулио Варела (Уругвай) | 36 лет 279 дней | Англии (4:2) ЧМ-1954 |
| 10. Мартин Палермо (Аргентина) | 36 лет 227 дней | Греции (2:0) ЧМ-2010 |
№
Компания
Рейтинг
Бонус
Преимущества
Автор

Добавить комментарий