Кто из тренеров впервые выведет свою сборную на матч ЧМ-2026?
219
Чемпионат мира 2026 года станет богатым на тренерские дебюты на мундиале и ознаменует смену тренерского поколения. Тридцать две сборные из сорока восьми — поведут в бой тренеры, для которых это первый Чемпионат Мира в карьере.
Представляем всех дебютантов – и уже именитых, и совершенно неизвестных. В список мы не включили тех специалистов, что уже побывали на ЧМ в тренерских штабах какой-либо сборной.
| Тренер и его сборная | Возраст | Лучшее достижение |
|---|---|---|
| Густаво Альфаро (Аргентина) – Парагвай | 63 года | Южноамериканский кубок с «Арсеналом» (Саранди) 2007 г. |
| Сергей Барбарез – Босния и Герцеговина | 54 года | Выход на чемпионат мира с Боснией и Герцеговиной 2026 г. |
| Себастьян Беккасече (Аргентина) – Эквадор | 45 лет | Южноамериканский суперкубок с «Дефенса и Хустисия» 2021 г. |
| Хуго Брос (Бельгия) – ЮАР | 74 года | Кубок Африки с Камеруном 2017 г. |
| Бубишта – Кабо-Верде | 56 лет | Чемпион Кабо-Верде с «Минделенсе» 2013 г |
| Даррен Бэйзли (Англия) – Новая Зеландия | 53 года | Чемпион Океании с Новой Зеландией 2024 г. |
| Руди Гарсия (Франция) – Бельгия | 62 года | Чемпион Франции с «Лиллем» 2011 г. |
| Луис де ла Фуэнте – Испания | 64 года | Чемпион Европы с Испанией 2024 г. |
| Йоргос Донис (Греция) – Саудовская Аравия | 56 лет | Кубок Короля Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем» 2015 г. |
| Себастьен Десабр (Франция) – ДР Конго | 49 лет | Чемпион Туниса с «Эсперансом» 2014 г. |
| Фабио Каннаваро (Италия) – Узбекистан | 52 года | Чемпион Китая с «Гуанчжоу» 2019 г. |
| Стив Кларк – Шотландия | 62 года | Победитель Лиги «В» Лиги наций УЕФА с Шотландией 2023 г. |
| Томас Кристиансен (Испания) – Панама | 53 года | Финалист Золотого Кубка КОНКАКАФ с Панамой 2023 г. |
| Мирослав Кубек – Чехия | 74 года | Чемпион Чехии с «Викторией» (Пльзень) 2015 г. |
| Рональд Куман – Голландия | 63 года | Финалист Лиги наций УЕФА с Голландией 2019 г. |
| Хулен Лопетеги (Испания) – Катар | 59 лет | Победитель Лиги Европы с «Севильей» 2020 г. |
| Сабри Лямуши (Франция) – Тунис | 54 года | Кубок Катара с «Аль-Джаишем» 2016 г. |
| Джесси Марш (США) – Канада | 52 года | Чемпион Австрии с «Ред Булл Зальцбург» 2019, 2020 гг. |
| Винченцо Монтелла (Италия) – Турция | 51 год | Обладатель Суперкубка Италии с «Миланом» 2016 г. |
| Юлиан Нагельсман – Германия | 38 лет | Чемпион Германии с «Баварией» 2022 г. |
| Владимир Петкович (Босния и Герцеговина) – Алжир | 62 года | Обладатель Кубка Италии с «Лацио» 2013 г. |
| Тони Попович – Австралия | 52 года | Чемпион Австралии с «Вестерн Сидней» (2013 г.) и «Перт Глори» (2019 г.) |
| Грэм Поттер (Англия) – Швеция | 50 лет | Обладатель Кубка Швеции с «Эстерсундом» 2017 г. |
| Маурисио Почеттино (Аргентина) – США | 54 года | Финалист Золотого Кубка КОНКАКАФ с США 2025 г. |
| Ральф Рангник (Германия) – Австрия | 67 лет | Обладатель Кубка Германии с «Шальке» 2011 г. |
| Джамал Селлами (Марокко) – Иордания | 55 лет | Обладатель Кубка Африки с Марокко 2018 г. |
| Столе Сольбаккен – Норвегия | 58 лет | Чемпион Дании с «Копенгагеном» (2006-2011, 2016-19 гг.) |
| Томас Тухель (Германия) – Англия | 52 года | Победитель Лиги чемпионов с «Челси» 2021 г. |
| Пап Тьяв – Сенегал | 45 лет | Финалист Кубка Африки с Сенегалом 2026 г. |
| Мохамед Уахби – Марокко | 49 лет | Чемпион мира среди молодёжных команд с Марокко 2025 г. |
| Эмерс Фаэ – Кот-д’Ивуар | 42 года | Обладатель Кубка Африки с Кот-д’Ивуар 2023 г. |
| Хусам Хасан – Египет | 59 лет | Финалист Кубка Египта с «Аль-Масри» 2017 г. |
| Хон Мюн Бо – Южная Корея | 57 лет | Бронзовый призёр Олимпийских игр с Южной Кореей 2012 г. |
Автор

Добавить комментарий