«Локомотив» — чемпион зимней паузы: сводная таблица результатов контрольных матчей клубов РПЛ
16
Команды Российской премьер-лиги сегодня (25 февраля) заканчивают товарищеские матчи в зимнюю паузу.
Их результаты мы занесли в любопытную таблицу. В неё осталось учесть лишь результат матча «Крылья Советов» — «Торпедо» (Москва).
| Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | %О | Бомбардир(ы) |
| «Локомотив» | 9 | 8 | 0 | 1 | 22-7 | 24 | 88,9 | Сулейманов – 5 мячей |
| «Динамо» | 10 | 7 | 2 | 1 | 31-15 | 23 | 76,7 | Тюкавин – 6 |
| «Зенит» | 9 | 6 | 2 | 1 | 27-8 | 20 | 74,1 | Кассьерра – 6 |
| ЦСКА | 8 | 6 | 0 | 2 | 19-7 | 18 | 75 | Обляков – 4 |
| «Факел» | 11 | 5 | 3 | 3 | 14-9 | 18 | 54,5 | Акбашев – 3 |
| «Ахмат» | 8 | 5 | 1 | 2 | 11-5 | 16 | 66,7 | Садулаев – 4 |
| «Спартак» | 6 | 5 | 0 | 1 | 22-5 | 15 | 83,3 | Промес – 6 |
| «Балтика» | 7 | 5 | 0 | 2 | 17-9 | 15 | 71,4 | Энрикес – 4 |
| «Ростов» | 8 | 5 | 0 | 3 | 15-9 | 15 | 62,5 | Комличенко – 5 |
| «Сочи» | 8 | 4 | 3 | 1 | 10-4 | 15 | 62,5 | Крамарич, Заика – по 2 |
| «Краснодар» | 5 | 4 | 0 | 1 | 10-5 | 12 | 80 | Кордоба – 4 |
| «Оренбург» | 6 | 3 | 2 | 1 | 15-10 | 11 | 61,1 | Воробьёв – 3 |
| «Пари НН» | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-5 | 11 | 61,1 | Кухарчук – 4 |
| «Крылья Советов» | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-10 | 11 | 61,1 | Салтыков, Писарский, Макаров – по 2 |
| «Рубин» | 8 | 3 | 0 | 5 | 13-14 | 9 | 37,5 | Даку – 3 |
| «Урал» | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-11 | 5 | 27,8 | Итало, Бикфалви, Каштанов – по 2 |
Автор

Добавить комментарий