Месси продолжает ставить рекорды по голам и матчам на чемпионатах мира
98
Аргентинская звезда после матча с Кабо-Верде упрочил своё лидерство в двух исторических номинациях – «Голы» и «Матчи». Приводим топ 11 после очередного рекорда Лионеля Месси.
ТОП 11 кол-во матчей на ЧМ
| Игрок | Страна | Годы |
|---|---|---|
| 1. Лионель Месси (Аргентина) | 30 | 2006-2026 |
| 2. Криштиану Роналду (Португалия) | 26 | 2006-2026 |
| 3. Лотар Маттеус (ФРГ/Германия) | 25 | 1982-1998 |
| 4. Мирослав Клозе (Германия) | 24 | 2002-2014 |
| 5. Паоло Мальдини (Италия) | 23 | 1990-2002 |
| 6. Лука Модрич (Хорватия) | 23 | 2006-2026 |
| 7. Мануэль Нойер (Германия) | 23 | 2010-2026 |
| 8. Владислав Жмуда (Польша) | 22 | 1974-1986 |
| 9. Уве Зеелер (ФРГ) | 22 | 1958-1970 |
| 10. Диего Марадона (Аргентина) | 22 | 1982-1994 |
| 11. Иван Перишич (Хорватия) | 22 | 2014-2026 |
ТОП 11 кол-во голов на ЧМ
| Игрок | Голы | Годы |
|---|---|---|
| 1. Лионель Месси (Аргентина) | 20 | 2006-2026 |
| 2. Килиан Мбаппе (Франция) | 18 | 2018-2026 |
| 3. Мирослав Клозе (Германия) | 16 | 2002-2014 |
| 4. Роналду (Бразилия) | 15 | 1994-2006 |
| 5. Герд Мюллер (ФРГ) | 14 | 1970-1974 |
| 6 – 7. Харри Кейн (Англия) | 13 | 2018-2026 |
| 6 – 7. Жюст Фонтен (Франция) | 13 | 1958 |
| 8. Пеле (Бразилия) | 12 | 1958-1970 |
| 9. Юрген Клинсманн (ФРГ/Германия) | 11 | 1990-1998 |
| 10. Шандор Кочиш (Венгрия) | 11 | 1954 |
| 11. Криштиану Роналду (Португалия) | 11 | 2006-2026 |
№
Компания
Рейтинг
Бонус
Преимущества
Автор
Добавить комментарий