На матче Эквадор – Германия общая посещаемость ЧМ-2026 перевалила рекордный показатель чемпионатов мира
80
После этой игры ФИФА сообщила, что прежнее достижение по общему числу зрителей чемпионата – 3587538, установленный в 1994 году в США, – пало.
Общее количество зрителей уже составило число 3605357, а впереди ещё только половина турнира. Мы вспомнили, какова была это цифра на предыдущих ЧМ.
Общая посещаемость на чемпионатах мира
| ЧМ | Зрителей | матчей |
|---|---|---|
| 1930 | 590549 | 18 |
| 1934 | 363000 | 18 |
| 1938 | 375700 | 17 |
| 1950 | 1045246 | 22 |
| 1954 | 768077 | 26 |
| 1958 | 819810 | 35 |
| 1962 | 893172 | 32 |
| 1966 | 1563135 | 32 |
| 1970 | 1603975 | 32 |
| 1974 | 1865753 | 38 |
| 1978 | 1545791 | 38 |
| 1982 | 2109723 | 52 |
| 1986 | 2394031 | 52 |
| 1990 | 2516215 | 52 |
| 1994 | 3587538 | 52 |
| 1998 | 2785100 | 64 |
| 2002 | 2705197 | 64 |
| 2006 | 3359439 | 64 |
| 2010 | 3178856 | 64 |
| 2014 | 3429873 | 64 |
| 2018 | 3031768 | 64 |
| 2022 | 3404252 | 64 |
№
Компания
Рейтинг
Бонус
Преимущества
Автор

Добавить комментарий