Забив два гола в ворота «Вильярреала» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, габонский форвард «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг вышел на первое место в историческом списке бомбардиров этого турнира.
На сегодня десятка лучших снайперов второго по значимости европейского клубного соревнования такова:
| Место | Игрок | Страна | Мячи | Клубы |
| 1 | Пьер-Эмерик Обамеянг | Габон | 32 | «Марсель», «Барселона», «Арсенал», «Боруссия» (Дортмунд), «Лилль» |
| 2 | Хенрик Ларссон | Швеция | 31 | «Хельсингборг», «Селтик», «Фейеноорд» |
| 3-4 | Радамаль Фалькао | Колумбия | 30 | «Атлетико», «Порту» |
| Клас-Ян Хюнтелар | Голландия | 30 | «Шальке-04», «Аякс», «Херенвен» | |
| 5 | Дитер Мюллер | Германия | 29 | «Бордо», «Штутгарт», «Кёльн» |
| 6 | Ромелу Лукаку | Бельгия | 27 | «Рома», «Интер» (Милан), «Эвертон», «Андерлехт» |
| 7 | Ариц Адурис | Испания | 26 | «Атлетик» (Бильбао), «Валенсия» |
| 8-10 | Алессандро Альтобелли | Италия | 25 | «Ювентус», «Интер» (Милан) |
| Шота Арвеладзе | Грузия | 25 | «АЗ», «Глазго Рейнджерс», «Аякс», «Трабзонспор», «Динамо» (Тбилиси) | |
| Эдин Джеко | Босния и Герцеговина | 25 | «Рома», «Манчестер Сити», «Вольфсбург», «Железничар» |

Получить Фрибет 3.000 руб









































































