Павел Полех – второй в списке самых юных дебютантов московского Спартака
225
Завершившийся в Оренбурге матч не только принёс победу москвичам (2:0), но и стал в некотором смысле историческим.
На 88-й минуте встречи с «Оренбургом», заменив Маркиньоса, на поле появился 16-летний хавбек Павел Полех. Он оказался вторым по юности в истории московского «Спартака». Мы заглянули в неё и вычислили десятку самых юных, а заодно прикинули и перспективы дебютанта на примере этого топа.
ТОП 10 самых молодых дебютантов Спартака
| Игрок | Возраст при дебюте | Лучшее достижение |
|---|---|---|
| Игрок | Возраст при дебюте | Лучшее достижение |
| 1. Алексей Ребко | 16 лет и 2 месяца | 3 игры в сборной России |
| 2. Павел Полех | 16 лет и 3 месяца | ? |
| 3. Александр Павленко | 16 лет и 6 месяцев | Чемпион России |
| 4. Джано Ананидзе | 16 лет и 9 месяцев | Чемпион и обладатель Кубка России, 45 игр за сборную Грузии |
| 5. Александр Козлов | 17 лет и 1 месяц (умер в 29 лет после тренировки) | — |
| 6. Роман Шишкин | 17 лет и 5 месяцев | Обладатель Кубка России, 16 игр за сборную России |
| 7. Олег Иванов | 17 лет и 7 месяцев | Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года, 5 игр за сборную России |
| 8. Александр Данишевский | 17 лет и 8 месяцев | Чемпион и обладатель Кубка России |
| 9. Тармо Кинк | 17 лет и 10 месяцев | Обладатель Кубка России, трёхкратный чемпион Эстонии, чемпион Венгрии, обладатель Кубков Эстонии, Шотландии, Финляндии, 82 матча за сборную Эстонии |
| 10. Артём Дзюба | 17 лет и 10 месяцев | Четырёхкратный чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, лучший бомбардир в истории российского футбола, лучший бомбардир в истории сборной России, в сборной России 56 игр, 31 мяч; участник чемпионата мира 2018 года и чемпионата Европы 2016 года |
Автор

Добавить комментарий