«Реал» — суперклуб по доходам
27
Аудиторская компания Deloitte озвучила названия самых прибыльных клубов в сезоне 2022-23. Нас интересует десятка самых-самых. Её мы и публикуем, пытаясь проанализировать связь спортивных результатов с доходностью.
| Клуб | Доход (млн. евро) | Наивысшие достижения | Титульный спонсор |
| «Реал» | 831.4 | 2-е место в чемпионате Испании, обладатель Кубка Испании | «Fly Emirates» |
| «Манчестер Сити» | 825,9 | Чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, обладатель Суперкубка Англии, победитель Лиги чемпионов УЕФА | «Etihad Airways» |
| «Пари Сен-Жермен» | 801,8 | Чемпион Франции, обладатель Суперкубка Франции | «Qatar Tourism» |
| «Барселона» | 800,1 | Чемпион Испании, обладатель Суперкубка Испании | «Sportify» |
| «Манчестер Юнайтед» | 745,8 | Обладатель Кубка английской лиги | «TeamViewer» |
| «Бавария» | 744 | Чемпион Германии | «Deutsche Telecom» |
| «Ливерпуль» | 682,9 | — | «Standard Chartered» |
| «Тоттенхэм» | 631,5 | — | «AIA» |
| «Челси» | 589,4 | — | «Three UK» |
В общем, как показывает практика, чтобы быть в числе самых богатых необязательно быть в числе самых первых в спортивном смысле.
Автор

Добавить комментарий