Результаты 11-го тура чемпионата Германии: «Унион» уже последний
24
Гонка «Байера» и «Баварии» продолжилась. Хотя баварцы заставили своих болельщиков поволноваться, когда счёт в мачте с «Хайденхаймом» сравнялся. Учудила дортмундская «Боруссия»: после успешной игры в Лиге чемпионов она проиграла посредственному «Штутгарту».
Ещё один участник Лиги чемпионов «Унион» проиграл девятый матч подряд и упал ниже некуда – на последнее место.
| Хозяева | Гости | Счёт | Голы | Популярные ставки, которые сыграли, и средний кэфф на них | Прогноз BetsSoccer |
| «Боруссия» (Мёнхенгладбах) | «Вольфсбург» | 4:0 | Чванчара, 16 (1:0). Рейц, 42 (2:0). Онора, 64 (3:0). Плеа, 71 (4:0) | П1 – 2.26, ТБ2.5 – 1.51, ОЗ нет – 2.65 | Обе забьют |
| «Бавария» | «Хайденхайм» | 4:2 | Кейн, 14 (1:0). Кейн, 44 (2:0). Клейдинст, 67 (2:1). Бесте, 70 (2:2). Геррейру, 72 (3:2). Шупо-Мотинг, 85 (4:2) | П1 – 1.09, ТБ2.5 – 1.19, ОЗ да – 1.76 | Обе забьют |
| «Аугсбург» | «Хоффенхайм» | 1:1 | Вегорст, 23 (0:1). Демирович, 53 | Х – 3.85, ТМ2.5 – 2.67, ОЗ да – 1.42 | ИТБ2 1.5 |
| «Штутгарт» | «Боруссия» (Дортмунд) | 2:1 | Фюллькруг, 36 (0:1). Ундав, 42 (1:1). Гирасси, 83 (2:1) | П1 – 2.35, ТБ2.5 – 1.51, ОЗ да – 1.43 | П2 |
| «Дармштад-98» | «Майнц» | 0:0 | — | Х – 3.50, ТМ2.5 – 1.96, ОЗ нет – 2.10 | П2 |
| «Бохум» | «Кёльн» | 1:1 | Дашнер, 25 (1:0). Зельке, 54 (1:1) | Х – 3.60, ТМ2.5 – 2.15, ОЗ да – 1.57 | ТМ2.5 |
| «Байер» | «Унион» | 4:0 | Гримальдо, 23 (1:0). Коссуну, 57 (2:0). Та, 73 (3:0). Телла, 83 (4:0) | П1 – 1.31, ТБ2.5 – 1.59, ОЗ нет – 1.85 | Ф1 (-1.5) |
| «Вердер» | «Айнтрахт» (Франкфурт) | 2:2 | Дукш, 45+2 (1:0). Борре, 50 (2:0). Скири, 65 (2:1). Смолчич, 75 (2:2). | Х – 3.60, ТБ2.5 – 1.68, ОЗ да – 1.55 | ТБ 2.5 |
| «Лейпциг» | «Фрайбург» | 3:1 | Симонс, 6 (1:0). Рёль, 45+6 (1:1). Опенда, 79 (2:1). Баумгартнер, 80 (3:1) | П1 – 1.42, ТБ2.5 – 1.56, ОЗ да – 1.72 | Обе забьют |
Автор

Добавить комментарий