Результаты 12-го тура чемпионата Англии: праздник футбола под названием «Челси» — «Манчестер Сити»
81
«Тоттенхэм» продемонстрировал, что переживает кризис, проиграв второй матч подряд. Потерял два очка и «Манчестер Сити», но зато на пару с «Челси» порадовал всех большим количеством голов (на фото).
«Брайтон» неожиданно не смог справиться с «Шеффилдом». Обидно, что победу испортил автогол. И, наконец, «Ливерпуль» доказал, что поражение от «Тулузы» в Лиге чемпионов – случайность.
| Хозяева | Гости | Счёт | Голы | Популярные ставки, которые сыграли, и средний кэфф на них |
| «Вулверхэмптон» | «Тоттенхэм Хотспурс» | 2:1 | Джонсон, 3 (0:1). Сарабия, 90+1 (1:1). Лемина, 90+7 (2:1) | П1 – 3.10, ТБ2.5 – 1.87, ОЗ да – 2.11 |
| «Арсенал» | «Бернли» | 3:1 | Троссард, 45+1 (1:0). Броунхилл, 54 (1:1). Салиба, 57 (2:1). Зинченко, 74 (3:1) | П1 – 1.18, ТБ2.5 – 1.65, ОЗ да – 2.47 |
| «Кристал Пэлас» | «Эвертон» | 2:3 | Миколенко, 1 (0:1). Эзе, 5 (1:1). Дукуре, 49 (1:2). Эдуар, 73 (2:2). Гейе, 86 (2:3) | П2 – 3.00, ТБ2.5 – 2.45, ОЗ да – 2.02 |
| «Манчестер Юнайтед» | «Лутон Таун» | 1:0 | Линделёф, 59 | П1 – 1.27, ТМ2.5 – 2.67, ОЗ нет – 1.92 |
| «Борнмут» | «Ньюкасл Юнайтед» | 2:0 | Соланке, 60 (1:0). Соланке, 73 (2:0) | П1 – 3.95, ТМ2.5 – 2.02, ОЗ нет – 2.08 |
| «Астон Вилла» | «Фулхэм» | 3:1 | Робинсон, 27 (1:0 – автогол). Макгинн, 42 (2:0). Уоткинс, 64 (3:0). Хименес, 70 (3:1) | П1 – 1.61, ТБ2.5 – 1.70, ОЗ да – 2.06 |
| «Брайтон» | «Шеффилд Юнайтед» | 1:1 | Адингра, 6 (1:0). Уэбстер, 74 (1:1 – автогол) | Х – 6.40, ТМ2.5 – 2.64, ОЗ да – 1.91 |
| «Ливерпуль» | «Брентфорд» | 3:0 | Салах, 39 (1:0). Салах, 62 (2:0). Жота, 74 (3:0). | П1 – 1.36, ТБ2.5 – 1.43, ОЗ нет – 2.19 |
| «Вест Хэм Юнайтед» | «Ноттингем Форест» | 3:2 | Пакета, 3 (1:0). Авоньи, 44 (1:1). Эланга, 63 (1:2). Боуэн, 65 (2:2). Случек, 88 (3:2). | П1 – 1.73, ТБ2.5 – 1.87, ОЗ да – 1.78 |
| «Челси» | «Манчестер Сити» | 4:4 | Холанд, 25 (0:1). Силва, 29 (1:1). Стерлинг, 37 (2:1). Аканджи, 45+1 (2:2). Холанд, 47 (2:3). Джексон, 67 (3:3). Эрнандес, 86 (3:4). Палмер, 90+5 (4:4) | Х – 4.00, ТБ2.5 – 1.80, ОЗ да – 1.74 |
Автор

Добавить комментарий