«Зенит» не смог переиграть дома «Краснодар» (на фото) и таким образом «Быки» стали победителями первого круга. «Балтика» взяла первое очко на выезде.
По результатам этого тура в турнирной таблице образовалась плотная группа команд, занимающих места с третьего по восьмое. Это значит, что острая борьба в чемпионате продолжается.
| Хозяева | Гости | Счёт | Голы | Популярные ставки, которые сыграли, и средний кэфф на них | Прогноз BetsSoccer |
| «Факел» | ЦСКА (Москва) | 1:1 | Давила, 10 (0:1). Божин, 90+3 (1:1) | Х – 3.35, ТМ2.5 – 1.65, ОЗ да – 1.80 | «Факел» не проиграет |
| «Крылья Советов» | «Урал» | 3:1 | Гарре, 14 (1:0). Бегич, 46 (1:1). Шитов, 66 (2:1). Писарский, 90+7 (3:1) | П1 – 1.97, ТБ2.5 – 2.00, ОЗ да – 1.81 | П1 |
| «Локомотив» (Москва) | «Ахмат» | 2:1 | Конате, 66 (0:1). Глушенков, 80 (1:1). Сулейманов, 81 (2:1) | П1 – 1.77, ТБ2.5 – 1.69, ОЗ да – 2.18 | П1 |
| «Зенит» | «Краснодар» | 1:1 | Сперцян, 63 (0:1). Кассьера, 80 (1:1) | Х – 4.20, ТМ2.5 – 1.77, ОЗ да – 1.75 | ОЗ — да |
| «Пари НН» | «Балтика» | 0:0 | — | Х – 2.95, ТМ2.5 – 1.49, ОЗ нет – 1.67 | П1 |
| «Динамо» (Москва) | «Оренбург» | 2:0 | Тюкавин, 59 (1:0). Чавес, 67 (2:0) | П1 – 1.68, ТМ2.5 – 2.87, ОЗ нет – 2.65 | П1 |
| «Сочи» | «Рубин» | 0:2 | Безруков, 39 (0:1). Даку, 66 (0:2) | П2 – 3.40, ТМ2.5 – 1.63, ОЗ нет – 1.77 | Х |
| «Спартак» (Москва) | «Ростов» | 2:1 | Игнатов, 4 (1:0). Промес, 15 (2:0). Осипенко, 81 (2:1) | П1 – 1.96, ТБ2.5 – 1.69, ОЗ да – 1.60 | ОЗ — да |

Получить Фрибет 3.000 руб















































































