Результаты матчей 16-го тура чемпионата России: смена лидера
24
Тур принёс смену на первой строчке турнирной таблицы. «Зенит» планово обыграл дома «Сочи», а «Краснодар» внепланово уступил в Екатеринбурге, при этом вроде бы и счёт в матче открыл. Само поражение прежнего лидера не удивило бы, если бы он проиграл какому-нибудь более внушительному сопернику.
Порадовали открытым футболом армейцы и динамовцы, которые вместо осторожной тактики и железной ничьи выбрали атаку. Наградой за это для «Динамо» стало сохранение третьего места в турнирной таблице.
А ещё запомнились слова тренера спартаковцев, победивших в Калининграде в снежном матче «Балтику» (на фото): «Теперь я знаю, что такое футбол в России».
| Матч | Голы | Популярные ставки, которые сыграли, и средний кэфф на них | Прогноз BetsSoccer |
| Крылья Советов 3-3 Локомотив | Пиняев, 30 (0:1). Костанца, 32 (1:1). Жемалетдинов, 62 (1:2). Жемалетдинов, 84 (1:3). Писарский, 90+4 (2:3). Гарре, 90+12 (3:3) | Х – 3.55, ТБ2.5 – 1.73, ОЗ да – 1.59 | Х |
| Зенит 3-0 Сочи | Родриган, 45+2 (1:0). Изидор, 59 (2:0). Мостовой, 89 (3:0) | П1 – 1.33, ТБ2.5 – 1.77,ОЗ нет – 1.61 | Ф1 (-1.5) |
| ЦСКА 2-3 Динамо | Битело, 7 (0:1). Файзуллаев, 23 (1:1). Заболотный, 40 (2:1). Битело, 54 (2:2). Тюкавин, 84 (2:3) | П2 – 3.10, ТБ2.5 – 1.64, ОЗ да – 1.54 | Х |
| Балтика 0-2 Спартак | Хлусевич, 32 (0:1). Промес, 88 (0:2) | П2 – 2.40, ТМ2.5 – 1.78, ОЗ нет – 1.96 | Х |
| Оренбург 1-1 Ахмат | Обухов, 50 (1:0). Агаларов, 65 (1:1) | Х – 3.85, ТМ2.5 – 2.50, ОЗ да – 1.47 | П1 |
| Урал 3-1 Краснодар | Кордоба, 21 (0:1). Эммерсон, 30 (1:1). Егорычев, 59 (2:1). Каштанов, 86 (3:1) | П1 – 3.40, ТБ2.5 – 2.14, ОЗ да – 1.88 | П2 |
| Рубин 1-0 Факел | Безруков, 37 | П1 – 2.20, ТМ2.5 – 1.52, ОЗ нет – 1.66 | П1 |
| Ростов 1-0 Пари НН | Осипенко, 61 | П1 – 1.76, ТМ2.5 – 1.68, ОЗ нет – 1.72 | ИТМ1 (1.5) |
Автор

Добавить комментарий