Результаты матчей 19-го тура чемпионата Англии: «Арсенал» уступает престол
В туре произошло две явные неожиданности. Лидер чемпионата «Арсенал» умудрился проиграть на своём поле «Вест Хэму».
А претендующий на место в еврокубках «Ньюкасл», проиграл «претендующему» на вылет из АПЛ «Ноттингему». Во втором случае был, конечно, хорошо убегавший в отрыв и сделавший на этом хет-трик Крис Вуд, но не до такой же степени, чтобы это нельзя было предотвратить.
Второй матч подряд не выиграла «Астон Вилла» (причём ведя в счёте 2:0), чем дала надежду на возрождение «Манчестер Юнайтед» (на фото).
Дал промашку в Брйатоне и «Арсенал».
Спокойно выиграли лишь «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Последний деловито занят первую строчку турнирной таблицы.
В целом же темп английского «боксинг дэй» выдерживают далеко не все команды, что влечёт за собой неожиданные результаты.
| Матч | Голы | Популярные ставки, которые сыграли, и кф (выделен самый высокий в категориях) | Прогноз BetsSoccer |
| Ньюкасл Юнайтед 1-3 Ноттингем Форест | Исак, 23 (1:0). Вуд, 45+1 (1:1). Вуд, 53 (1:2). Вуд, 60 (1:3) | П2 – 7.20, ТБ2.5 – 1.61, ОЗ да – 1.91 | Ноттингем Форест забьёт |
| Борнмут 3-0 Фулхэм | Клюйверт, 44 (1:0). Соланке, 62 (2:0). Синистерра, 90+3 (3:0) | П1 – 1.89, ТБ2.5 – 1.61, ОЗ нет – 2.32 | |
| Шеффилд Юнайтед 2-3 Лутон Таун | Даути, 17 (0:1). Макберни, 61 (1:1). Ахмедходжич, 69 (2:1). Робинсон, 77 (2:2 – автогол). Слиман, 81 (2:3 – автогол). | П2 – 3.00, ТБ2.5 – 2.16, ОЗ да – 1.87 | |
| Бернли 0-2 Ливерпуль | Нуньес, 6 (0:1). Жота, 90 (0:2) | П2 – 1.35, ТМ2.5 – 2.75, ОЗ нет – 2.16 | |
| Манчестер Юнайтед 3-2 Астон Вилла | Макгини, 21 (0:1). Дендонкер, 26 (0:2). Гарначо, 59 (1:2). Гарначо, 71 (2:2). Хойлунн, 82 (3:2) | П1 – 2.34, ТБ2.5 – 1.56, ОЗ да – 1.49 | |
| Брентфорд 1-4 Вулверхэмптон | Лемина, 13 (0:1). Хван Хи Чхан, 14 (0:2). Висса, 16 (1:2). Хван Хи Чхан, 28 (1:3). Бельгард, 79 (1:4) | П2 – 2.30, ТБ2.5 – 2.04, ОЗ да – 1.83 | |
| Челси 2-1 Кристал Пэлас | Мудрик, 13 (1:0). Олис, 45+1 (1:1). Мадуэке, 89 (2:1) | П1 – 1.74, ТБ2.5 – 1.93, ОЗ да – 1.85 | |
| Эвертон 1-3 Манчестер Сити | Харрисон, 29 (1:0). Фоден, 53 (1:1). Альварес, 64 (1:2). Силва, 86 (1:3) | П2 – 1.64, ТБ2.5 – 1.89, ОЗ да – 1.92 | |
| Брайтон 4-2 Тоттенхэм Хотспурс | Хиншелвуд, 11 (1:0). Педро, 23 (2:0). Эступиньян, 63 (3:0). Педро, 75 (4:0). Велис, 81 (4:1). Дэвис, 85 (4:2) | П1 – 2.40, ТБ2.5 – 1.42, ОЗ да – 1.38 | |
| Арсенал 0-2 Вест Хэм Юнайтед | Соучек, 13 (0:1). Мавропанос, 55 (0:2) | П2 – 10.00, ТМ2.5 – 2.45, ОЗ нет – 1.80 |
Таблица АПЛ 19-й тур


Добавить комментарий