Результаты предпоследнего тура отборочного турнира Евро-2024: португальское милосердие, азербайджанский отжог, болгарское пробуждение
Самым удивительным исходом стал разгром шведов в Баку (на фото). Хотя он и объясним: скандинавы лишились шансов на выход в финальный турнир и были совершенно немотивированны на борьбу. Что отнюдь их не оправдывает. Те же шотландцы, уже завоевавшие путёвку на Евро, нашли в себе силы сравнять счёт в Тбилиси.
К удивившим результатам букмекеры отнесли и некрупную победу португальцев в Лихтенштейне. Голов ожидалось гораздо больше, но Роналду и Ко отнеслись к соперникам крайне милосердно.
За тур до окончания отбора, на Евро вышла сборная Венгрии. Вывел её туда… болгарский защитник Алекс Петков, головой отправивший мяч в свои ворота после навеса со штрафного на… 7-й компенсированной минуте матча. Кстати, обилие голов в игре откровенно проваливших отбор болгар тоже стало сюрпризом.
Отобралась на поездку в Германию и сборная Словакии в непростом матче одолевшая исландцев.
| Хозяева | Гости | Счёт | Голы | Популярные ставки, которые сыграли, и средний кэфф на них |
| Лихтенштейн | Португалия | 0:2 | Роналду, 47 (0:1). Канселу, 57 (0:2) | П2 – 1.00, ТМ2.5 – 7.40, ОЗ нет – 1.22 |
| Люксембург | Босния и Герцеговина | 4:1 | Олесен, 6 (1:0). Родригеш, 30 (2:0). Муякич, 55 (3:0 – авт.). Гойкович, 90+3 (3:1). Родригеш, 90+5 (4:1) | П1 – 3.05, ТБ2.5 – 2.30, ОЗ да – 1.95 |
| Словакия | Исландия | 4:2 | Оскарсон, 17 (0:1). Куцка, 30 (1:1). Дуда, 36 (2:1). Гараслин, 47 (3:1). Гараслин, 55 (4:1). Гудьйонсон, 74 (4:2) | П1 – 1.67, ТБ2.5 – 1.72, ОЗ да – 2.05 |
| Черногория | Литва | 2:0 | Куч, 3 (1:0). Йоветич, 48 (2:0) | П1 – 1.34, ТМ2.5 – 1.77, ОЗ нет – 1.48 |
| Грузия | Шотландия | 2:2 | Кварацхелия, 15 (1:0). Мактоминей, 49 (1:1). Кварацхелия, 57 (2:1). Шенкленд, 90+3 (2:2) | Х – 3.30, ТБ2.5 – 1.67, ОЗ да – 1.92 |
| Эстония | Австрия | 0:2 | Лаймер, 26 (0:1). Линхарт, 40 (0:2) | П2 – 1.25, ТМ2.5 – 2.11, ОЗ нет – 1.52 |
| Азербайджан | Швеция | 3:0 | Махмудов, 3 (1:0). Дадашов, 6 (2:0). Махмудов, 89 (3:0) | П1 – 6.60, ТБ2.5 – 1.91, ОЗ нет – 1.74 |
| Кипр | Испания | 1:3 | Ямаль, 5 (0:1). Оярсабаль, 22 (0:2). Хоселу, 28 (0:3). Пилеас, 75 (1:3). | П2 – 1.03, ТБ2.5 – 1.23 |
| Болгария | Венгрия | 2:2 | Адам, 10 (0:1). Делев, 24 (1:1). Десподов, 79 (2:1). Петков, 90+7 (авт.) | Х – 3.70, ТБ2.5 – 2.30, ОЗ да – 2.23 |

Добавить комментарий