Самым недооценённым игроком в истории футбола признан Михаэль Лаудруп
108
К такому выводу пришёл авторитетный английский портал о футболе GiveMeSport. Датский нападающий Михаэль Лаудруп в 1980-1990-х годах выступал за сборную Дании на чемпионатах мира и Европы. Играл за «Аякс», «Ювентус», «Реал» и «Барселону», однако всё равно оставался на вторых ролях.
10 самых недооцененных футболистов по версии GiveMeSport
| Игрок (страна, годы карьеры) | Клубы | Титулы |
| Михаэль Лаудруп (Дания, 1981-1992) | КБ, «Брондбю», «Ювентус», «Лацио», «Барселона», «Реал», «Виссел Кобе», «Аякс». | Чемпион Италии, обладатель Межконтинентального кубка, чемпион Испании (пять раз), обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка Испании (дважды), обладатель Кубка чемпионов, обладатель Суперкубка Европы, чемпион Голландии, обладатель Кубка Голландии, обладатель Кубка конфедераций, бронзовый призёр чемпионата Европы |
| Томас Мюллер (Германия, с 2007) | «Бавария» | Чемпион Германии (двенадцать раз), обладатель Кубка Германии (шесть раз), обладатель Суперкубка Германии (8 раз), победитель Лиги чемпионов (дважды), обладатель Суперкубка Европы (дважды), чемпион мира среди клубов (дважды), чемпион мира, бронзовый призёр чемпионата мира, бронзовый призёр чемпионата Европы (дважды) |
| Джордан Хендерсон (Англия, с 2008) | «Сандерленд», «Ковентри Сити», «Ливерпуль», «Аль-Иттифак», «Аякс» | Чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, обладатель Суперкубка Англии, победитель Лиги чемпионов, обладатель Кубка английской лиги (дважды), обладатель Суперкубка Европы, чемпион мира среди клубов, бронзовый призёр Лиги наций УЕФА, серебряный призёр чемпионата Европы |
| Дани Карвахаль (Испания, с 2010) | «Реал», «Байер» | Чемпион Испании (четырежды), обладатель Кубка Испании (дважды), обладатель Суперкубка Испании (четырежды), победитель Лиги чемпионов (шесть раз), обладатель Суперкубка Европы (пять раз), чемпион мира среди клубов (пять раз), чемпион Европы, победитель Лиги наций УЕФА |
| Роберт Просинечки (Югославия/Хорватия, 1986-2004) | «Динамо» (Загреб), «Црвена звезда», «Реал», «Овьедо», «Барселона», «Севилья», «Хрватски Драговолец», «Стандард», «Портсмут», «Олимпия» (Любляна), «Загреб» | Чемпион Югославии (трижды), обладатель Кубка Югославии, обладатель Кубка чемпионов, обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка Испании, чемпион Хорватии (трижды), обладатель Суперкубка Хорватии, обладатель Кубка Хорватии, обладатель Кубка Словении |
| Франк Рибери (Франция, 2000-2022) | «Булонь», «Алес», «Брест», «Мец», «Галатасарай», «Марсель», «Бавария», «Фиорентина», «Салернитана» | Обладатель Кубка Турции, обладатель Кубка Интертото, чемпион Германии (девять раз), обладатель Кубка Германии (шесть раз), обладатель Кубка немецкой лиги, обладатель Суперкубка Германии (пять раз), победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка Европы, чемпион мира среди клубов, серебряный призёр чемпионата мира |
| Серхио Бускетс (Испания, с 2006) | «Барселона», «Интер Майами» | Чемпион Испании (девять раз), обладатель Кубка Испании (семь раз), обладатель Суперкубка Испании (семь раз), победитель Лиги чемпионов (трижды), чемпион мира среди клубов (трижды), обладатель Суперкубка Европы (трижды), чемпион MLS, обладатель Кубка лиг, чемпион мира, чемпион Европы |
| Георге Хаджи (Румыния, 1982-2001) | «Фарул», «Спортул», «Стяуа», «Реал», «Брешиа», «Барселона», «Галатасарай» | Чемпион Румынии (трижды), обладатель Кубка Румынии (трижды), обладатель Суперкубка Европы (дважды), обладатель Кубка чемпионов, обладатель Суперкубка Испании (дважды), чемпион Турции (четырежды), обладатель Кубка Турции (дважды), обладатель Кубка УЕФА |
| Майкл Каррик (Англия, 1999-2018) | «Вест Хэм Юнайтед», «Суиндон Таун», «Бирмингем Сити», «Тоттенхэм Хотспурс», «Манчестер Юнайтед» | Чемпион Англии (пять раз), обладатель Кубка Англии, обладатель Кубка английской лиги (дважды), обладатель Суперкубка Англии (шесть раз), победитель Лиги чемпионов, победитель Лиги Европы, чемпион мира среди клубов |
| Руди Фёллер (ФРГ/Германия, 1977-1996) | «Киккерс», «Мюнхен-1860», «Вердер», «Рома», «Марсель», «Байер» | Чемпион мира, обладатель Кубка Италии, победитель Лиги чемпионов |
Автор
Добавить комментарий