Сколько клубы Серии А получают за рекламу от спонсоров на футболках?
178
Это выяснила итальянская La Gazzetta dello Sport. Спешим поделиться этими цифрами. Они у клубов совершенно разные, но общая тенденция такова, что спонсорское имя на футболке команды Серии А от сезона к сезону становится всё дешевле, а разница между уровнем дохода от футболок в других топ-лигах и итальянской всё больше увеличивается не в пользу последней.
Стоит специально отметить полное отсутствие «футболочного» спонсора у «Лацио». «Орлы» этим даже официально немножко гордятся, хотя на самом деле, наверняка, очень сожалеют, что этот пункт заработка оказался нулевым.
| Клуб | Спонсоор | Стоимость за сезон (млн евро) |
|---|---|---|
| 1 – 2. «Интер» | Bettson.sport | 30 |
| 1 – 2. «Милан» | Emirates | 30 |
| 3. «Фиорентина» | Mediacon | 25 |
| 4. «Кремонезе» | Iltainox | 20 |
| 5. «Ювентус» | Jeep | 19 |
| 6. «Сассуоло» | Mapei | 18 |
| 7. «Наполи» | MCS Cruises | 9 |
| 8. «Рома» | Eurobet.live | 8 |
| 9. «Аталанта» | Lete | 5 |
| 10. «Кальяри» | Sardegna | 3,6 |
| 11. «Болонья» | Saputo | 3 |
| 12. «Торино» | Suzuki | 2,35 |
| 13 – 14. «Парма» | Prometeon | 1,5 |
| 13 – 14. «Удинезе» | Friuli Venezia Giulia | 1,5 |
| 15. «Дженоа» | Pulsee | 1,2 |
| 16 – 18. «Верона» | Aircash | 1 |
| 16 – 18. «Лечче» | Deghi | 1 |
| 16 – 18. «Комо» | Uber | 1 |
| 19. «Пиза» | Cetilar | 0,7 |
| 20. «Лацио» | — | 0 |
Автор

Добавить комментарий