Статистика прогнозов сайта с 27-го Февраля по 2-е Марта 2026-го года
166
Представляем вам статистику прогнозов нашего сайта за период с 27-го Февраля по 2-е марта. отметим высокий процент проходимости — 65%, а также всего один проигрыш из восьми в возобновившемся чемпионате России.
Прогнозы с 27-го Февраля по 2-е Марта
| № | Матч | Прогноз | кф | Исход |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Зенит – Балтика | Фора 2 (+1) | 1,87 | Возврат |
| 2. | Оренбург – Акрон | X2 | 1,73 | Проигрыш |
| 3. | Краснодар — Ростов | П1 и ТМ (3,5) | 2,21 | Выигрыш |
| 4. | Локомотив — Пари НН | П1 и ТБ (2,5) | 1,86 | Выигрыш |
| 5. | Динамо Мх — Рубин | Рубин: 1X и ТМ (2,5) | 1,81 | Проигрыш |
| 6. | Динамо М — Крылья Советов | П1 и ТБ (2,5) | 1,75 | Выигрыш |
| 7. | Сочи — Спартак | ИТБ2 (1,5) | 1,73 | Выигрыш |
| 8. | Ахмат — ЦСКА | ТМ (2,5) | 1,75 | Выигрыш |
| 9. | Арсенал — Челси | ТБ (2,5) | 1,73 | Выигрыш |
| 10. | Рома – Ювентус | Обе забьют (Да) | 1,92 | Выигрыш |
| 11. | Марсель — Лион | Обе забьют (Да) и ТБ (2,5) | 2,04 | Выигрыш |
| 12. | МЮ — Кристал Пэлас | П1 и ТБ (1,5) | 1,67 | Выигрыш |
| 13. | Брайтон — Ноттингем | ТМ (2,5) | 1,98 | Проигрыш |
| 14. | Удинезе — Фиорентина | ТМ (2,5) | 1,78 | Проигрыш |
Общая статистика прогнозов
- Всего прогнозов: 14
- Выигрыш: 9
- Проигрыш: 4
- Возврат: 1
- Процент проходимости: 65%
- Средний кф: 1,82
- Средний выигрышный кф: 1,85
- Средний проигрышный кф: 1,82
Автор
Добавить комментарий