Статистика прогнозов на футбол за неделю с 10 по 17 ноября 2025 года. Минувшая неделя, отведённая в международном календаре под отборочные матчи чемпионата мира, преподнесла немало сюрпризов, однако нам в целом удалось удержаться в относительном фарватере успешных прогнозов.
Несмотря на то, что провалились сборные России (в товарищеском матче со сборной Перу) и Финляндии, не оправдали наших надежд сербы, а немцы, албанцы и итальянцы не посчитали нужным забить больше голов.
Прогнозы на отбор ЧМ-2026
| Матч | Прогноз | КФ | Исход |
|---|---|---|---|
| Казахстан 1-1 Бельгия | ИТМ2 2.5 | 2,10 | + |
| Словакия 1-0 Северная Ирландия | П1 и ТМ 3.5 | 2,27 | + |
| Гибралтар 1-2 Черногория | ОЗ-нет (1.5) | 1,50 | — |
| Хорватия 3-1 Фарерские острова | ИТМ1 2.5 | 2,01 | — |
| Польша 1-1 Нидерланды | 1X | 2,25 | + |
| Люксембург 0-2 Германия | Ф2 (-2.5) | 1,70 | — |
| Финляндия 0-1 Мальта | П1 и Мальта не забьёт | 1.72 | — |
| Андорра 0-1 Албания | Ф2 (-1.5) | 1,74 | — |
| Англия 2-0 Сербия | Ф2 (+1.5) | 1.98 | — |
| Молдова 0-2 Италия | ТБ 3.5 | 1,86 | — |
| Ирландия 2-0 Португалия | Ф1 (+1.5) | 1,83 | + |
| Франция 4-0 Украина | ТБ 2.5 | 1,56 | + |
| Армения 0-1 Венгрия | ОЗ-да | 1,81 | — |
| Азербайджан 0-2 Исландия | П2 | 1,55 | + |
| Норвегия 4-1 Эстония | П1 и ТБ 4.5 | 1,96 | + |
Товарищеский матч
| Матч | Прогноз | КФ | Исход |
|---|---|---|---|
| Россия 1-1 Перу | П1 | 1,60 | — |
Общая статистика прогнозов за неделю с 10 по 17 ноября 2025
Всего прогнозов: 16
Прошло: 7
Возвратов: 0
Проиграно: 9
Процент проходимости: 43.75%
Сумма коэффициентов: 29.44
Максимальный кф: 2.27
Минимальный кф: 1.55
Средний кф: 1.84
Средний выигрышный кф: 1.93
Средний проигрышный кф: 1.77
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ИГРАТЬ | ИГРАТЬ | ИГРАТЬ | ИГРАТЬ | ИГРАТЬ |
| БОНУС | БОНУС | БОНУС | БОНУС | БОНУС |
| 3000₽ | 25.000₽ | 5000₽ | 7777₽ | 15000₽ |
| Промо | Промо | Промо | Промо | |
| BETWIN | BS888 | BS5 | BS777 | |
| ОБЗОР | ОБЗОР | ОБЗОР | ОБЗОР | ОБЗОР |







Получить Фрибет 3.000 руб









































































