На этой неделе нас порадовали чемпионаты России и Англии, где удалось предсказать исходы более 50% матчей. К абсолютной «сотне» была близка РПЛ, но в трёх играх всё решили не в нашу пользу буквально мелочи.
Сложными же оказались Серия А и Лига 1, давшие несколько неожиданных результатов. Из-за «суперфаворитного» статуса сложно делать действенные ставки на «Аль-Наср». Кэфы на обычные исходы матчей «рыцарей» очень маленькие. Поэтому приходится искать более выгодные варианты ставок, а они совсем не очевидны, и потому в ногу с «Аль-Насром» мы попадаем с трудом. В целом же итог недели считаем неплохим: за «полтиник» вышли.
Чемпионат Саудовской Аравии
| Матч | Прогноз | КФ | Исход |
|---|---|---|---|
| Аль-Наср 4-1 Аль-Халидж | ИТБ2 1.5 | 3.20 | — |
Чемпионат Франции
| Матчи | Прогноз | КФ | Исход |
|---|---|---|---|
| Ницца 1-5 Марсель | Ф1 (0) | 2.65 | — |
| Ланс 1-0 Страбург | ТБ 2.5 | 1.62 | — |
| Пари Сен-Жермен 3-0 Гавр | Ф1(-2) | 1.81 | + |
Чемпионат Германии
| Матч | Прогноз | КФ | Исход |
|---|---|---|---|
| Майнц 1-1 Хоффенхайм | ТБ 3 | 1.96 | — |
| Бавария 6-2 Фрайбург | ТМ 3.5 | 1.76 | — |
| Боруссия (Дортмунд) 3-3 Штутгарт | ОЗ да | 1.55 | + |
| Вольфсбург 1-3 Байер | П2 | 2.01 | + |
Чемпионат России
| Матч | Прогноз | КФ | Исход |
|---|---|---|---|
| Акрон 3-2 Сочи | П1 | 2.02 | + |
| Оренбург 0-0 Балтика | ИТМ1 0.5 | 2.55 | + |
| Спартак 1-0 ЦСКА | ТМ 2.5 | 1.91 | + |
| Рубин 1-0 Ахмат | Х | 3.25 | — |
| Локомотив 1-1 Краснодар | ТБ 2.5 | 1.78 | — |
| Динамо (Москва) 3-0 Динамо (Махачкала) | ТМ 2.5 | 1.74 | — |
| Пари НН 0-2 Зенит | ИТМ1 0.5 | 1.95 | + |
| Крылья Советов 2-0 Ростов | ТМ 2.5 | 1.61 | + |
Чемпионат Испании
| Матч | Прогноз | КФ | Исход |
|---|---|---|---|
| Валенсия 1-0 Леванте | Х1 и ТБ 1.5 | 1.63 | — |
| Алавес 0-1 Сельта | ОЗ да | 1.93 | — |
| Барселона 4-0 Атлетик | Ф1 (-1) | 1.61 | + |
| Осасуна 1-3 Реал Сосьедад | Х1 и ТМ 3.5 | 1.70 | — |
| Вильярреал 2-1 Мальорка | П1 и ТБ 2.5 | 1.93 | + |
| Эльче 2-2 Реал | Ф1 (+1.5) | 1.70 | + |
Чемпионат Италии
| Матч | Прогноз | КФ | Исход |
|---|---|---|---|
| Кальяри 3-3 Дженоа | ТБ 2 | 1.98 | + |
| Удинезе 0-3 Болонья | ОЗ да | 2.02 | — |
| Фиорентина 1-1 Ювентус | ОЗ да | 1.88 | + |
| Наполи 3-1 Аталанта | ТБ 2.5 | 2.06 | + |
| Интер 0-1 Милан | ТБ 2.5 | 2.03 | — |
| Торино 1-5 Комо | ТМ 2.5 | 1.59 | — |
| Сассуоло 2-2 Пиза | ИТМ1 1.5 | 1.60 | — |
Чемпионат Англии
| Матч | Прогноз | КФ | Исход |
|---|---|---|---|
| Бернли 0-2 Челси | ИТБ2 (1.5) | 1.60 | + |
| Борнмут 2-2 Вест Хэм | ОЗ да | 1.69 | + |
| Брайтон 2-1 Брентфорд | ТБ 2.5 | 1.69 | + |
| Фулхэм 1-0 Сандерленд | ТБ 2 | 1.59 | — |
| Ливерпуль 0-3 Ноттингем | Ф1 (-1) | 1.61 | — |
| Вулверхэмптон 0-2 Кристал Пэлас | ТМ 2.5 | 1.81 | + |
| Ньюкасл 2-1 Манчестер Сити | ТБ 2.5 | 1.67 | + |
| Лидс 1-2 Астон Вилла | ТМ 2.5 | 1.71 | — |
| Арсенал 4-1 Тоттенхэм | ТБ 2.5 | 1.87 | + |
| Ман Юнайтед 0-1 Эвертон | П1 | 1.78 | — |
Общая статистика прогнозов за неделю с 18 по 24 ноября 2025
Всего прогнозов: 39
Прошло: 20
Возвратов: 0
Проиграно: 19
Процент проходимости: 51.28%
Максимальный кф: 3.25
Минимальный кф: 1.55
Средний кф: 1.9
Средний выигрышный кф: 1.85
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ИГРАТЬ | ИГРАТЬ | ИГРАТЬ | ИГРАТЬ | ИГРАТЬ |
| БОНУС | БОНУС | БОНУС | БОНУС | БОНУС |
| 3000₽ | 25.000₽ | 5000₽ | 7777₽ | 15000₽ |
| Промо | Промо | Промо | Промо | |
| BETWIN | BS888 | BS5 | BS777 | |
| ОБЗОР | ОБЗОР | ОБЗОР | ОБЗОР | ОБЗОР |







Получить Фрибет 3.000 руб









































































