Ямаль – лучший молодой игрок мира
79
Об этом в социальных соцсетях сообщила пресс-служба «Золотого мяча». Нападающий сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль набрал 124 очка в голосовании на звание лучшего молодого футболиста до 21 года.
Он получит трофей имени Раймона Копа. Расположившийся на второй строчке вингер сборной Франции и «ПСЖ» Дезире Дуэ заработал 72 очка.
Топ-10 лучших молодых футболистов
| Футболист | Страна и клуб | Баллы |
| Ламин Ямаль | Испания, «Барселона» | 124 |
| Дезире Дуэ | Франция, «ПСЖ» | 72 |
| Жоау Невеш | Португалия, «ПСЖ» | 23 |
| Эстевао | Бразилия, «Челси» | 23 |
| Кенан Йылдыз | Турция, «Ювентус» | 6 |
| Дин Хёйсен | Голландия, «Реал» | 5 |
| Пау Кубарси | Испания, «Барселона» | 3 |
| Родригу Мора | Португалия, «Порту» | 1 |
| Айюб Буадди | Франция, «Лилль» | 0 |
| Майлз Льюис-Скелли | Англия, «Арсенал» | 0 |
Автор

Добавить комментарий